| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Снятие обоев | м2 | от 30 |
| Снятие краски маслянной | м2 | от 65 |
| Демонтаж старой штукатурки (цементно-песочной) | м2 | от 65 до 150 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | от 70 |
| Демонтаж перегородок из пазогребневых плит | м2 | 120 |
| Демонтаж стен в 1 кирпич | м2 | 250 |
| Снос бетонных стен | м2 | 900 |
| Демонтаж стен из гипса армированного | м2 | 150 |
| Демонтаж межкомнатных перегородок, толщиной 8-9 см. | м2 | 350 |
| Демонтаж стен из железобетона | м2 | от 1650 |
| Демонтаж деревянных перегородок | м2 | от 190 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | от 130 |
| Демонтаж стены в 1,5 кирпича | м2 | 300 |
| Демонтаж сухой штукатурки, установленной на клеющие смеси | м2 | 60 |
|
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных издерева (досок), отштукатуренных дранкой |
м2 | 145 |
| Разборка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 150 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 110 |
| Демонтаж газобетона, пенобетона | м2 | 180 |
| Снятие панелей ПВХ (вагонка) без сохранения | м2 | 85 |
| Демонтаж коробов ГКЛ | м/п | 65 |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м2 | 120 |
| Демонтаж кирпичных стен (капитальных) | м. куб. | от 1950 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Кладка гипсолистовых, пазогребневых, пенобетонных плит | м2 | 500 |
| Кладка газобетона | м2 | 450 |
| Кладка стен из кирпича с армированием | м2 | 750 |
| Кладка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 700 |
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 850 |
| Армирование кирпичной кладки | м2 | 95 |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 10 м2 (1 лист) | м2 | 490 |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 10 м2 (2 листа) | м2 | 580 |
| Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2 (1 лист) | м2 | 380 |
| Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2 (2 листа) | м2 | 450 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Устройство проема в кирпичных стенах | м2 | 1800 |
| Устройство проема в гипсокартонных стенах | м2 | 850 |
| Устройство проема в пенобетонных стенах | м2 | 550 |
| Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 1000 |
| Расширение дверного проема в кирпиче, пенобетоне | м/п | 600 |
| Устройство ниши под радиатор (0,5 м2) в несущей стене (кирпич, пенобетон) | шт. | 2200 |
| Устройство ниши под радиатор (0,5 м2) в несущей стене (бетон) | шт. | 5000 |
| Устройство проемов в кирпиче 1/2 | м2 | 1200 |
|
Устройство проемов в бетоне армированном, толщиной 14 см |
м2 | 4800 |
| Устройство проемов в бетоне армированном, толщиной 18 см | м2 | 6000 |
| Усиление проема в несущей стене швеллером, уголком | м/п | 600 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Грунтовка | м2 | 30 |
| Устройство штукатурной сетки | м2 | 60 |
| Установка штукатурных маяков | м2 | от 60 |
| Штукатурка стен по маякам до 3-х см. | м2 | 350 |
| Штукатурка стен по маякам от 3-х см. | м2 | 400 |
| Высококачественная штукатурка | м2 | 500 |
| Выравнивание штукатурной смесью под правило толщиной слоя до 20 мм | м2 | от 250 |
|
Штукатурка деревянных стен с предварительной подготовкой (набивка сетки, обрешетка) |
м2 | 600 |
| Штукатурка неплоских стен (полукруг и т.д.) | м2 | 700 |
| Набивка насечек | м2 | 40 |
| Штукатурка кирпичной кладки до 3-х см. | м2 | 380 |
| Штукатурка кирпичной кладки от 3-х см. | м2 | 500 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 500 |
| Устройство звукоизоляции | м2 | 80 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Обшивка стен ГКЛ от 10 м2 | м2 | 390 |
| Обшивка стен ГКЛ до 10 м2 | м2 | 450 |
| Обшивка панелями, вагонкой ПВХ от 10 м2 | м2 | 320 |
| Обшивка панелями, вагонкой ПВХ до 10 м2 | м2 | 370 |
| Утепление стен (минвата, пенопласт) | м2 | 125 |
| Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 160 |
| Обшивка стен деревянной вагонкой | м2 | 500 |
| Проклейка стен армирующей сеткой | м2 | 50 |
| Монтаж уголка перфорированного | м/п | 50 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка | м2 | 30 |
| Шпатлевка под обои | м2 | от 180 |
| Шпатлевка под покраску | м2 | 250 |
| Обработка поверхностей защитным антисептическим составом | м2 | 45 |
| Покраска стен в 2 слоя (по шпатлевке) | м2 | 150 |
| Нанесение фактурной шпатлевки | м2 | от 240 |
|
Наклейка пробкового звукоизоляционного материалапод оклейку обоями и малярные работы |
м2 | 240 |
| Оклейка стен обоями "паутинка" или сеткой | м2 | 100 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Оклейка стен бумажными обоями | м2 | 120 |
| Оклейка стен комбинированными обоями | м2 | 180 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 250 |
| Оклейка виниловыми обоями | м2 | 180 |
| Оклейка флизилиновыми обоями | м2 | 180 |
| Оклейка рельефными обоями | м2 | 180 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 140 |
| Поклейка обоев без подбора (абстракция) | м2 | 180 |
| Поклейка обоев в 2 уровня с подбором | м2 | 600 |
| Поклейка бордюр | м/п | 60 |
| Поклейка обоев с подбором | м2 | 250 |
| Поклейка обоев Текстиль | м2 | 400 |
| Нанесение декоративного покрытие типа "Байрамикс" | м2 | 370 |
| Поклейка фотообоев | м2 | от 300 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Укладка кафельной плитки 200х300 | м2 | от 650 |
| Укладка кафельной плитки 200х300 по-диагонали | м2 | 800 |
| Укладка керамогранитной плитки | м2 | 750 |
| Укладка фигуры на стену | м2 | 1200 |
| Облицовка плиткой разных размеров | м2 | 1000 |
| Укладка мозаики на стену | м2 | от 900 до 1800 |
| Укладка керамогранита по-диагонали | м2 | 1050 |
| Укладка плитки размером 100х100 | м2 | 1100 |
| Укладка плитки размером 200х200 | м2 | 900 |
| Укладка плитки размером 200х400 | м2 | 750 |
| Укладка плитки размером 200х250 | м2 | 850 |
| Укладка плитки размером 380х280 | м2 | 650 |
| Облицовка декоративным камнем | м2 | от 800 |
| Облицовка керамической плиткой "под кирпич" или "под камень" | м2 | 860 |
| Облицовка керамической плиткой без шва | м2 | 1050 |
| Облицовка керамической плиткой с элементами декора | м2 | 950 |
| Облицовка листовой мозаикой | м2 | 900 |
| Облицовка керамогранитом | м2 | 980 |
| Облицовка керамогранитом разного размера и цвета | м2 | 1960 |
| Облицовка арок угловой плиткой | м2 | 850 |
| Затирка швов керамической плитки | м2 | 65 |
| Затирка швов керамогранита | м2 | 85 |
| Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 90 |
| Затирка швов "дикого камня" | м2 | 120 |
| Нанесение насечек на стены | м2 | 80 |
| Установка декоративного уголка | м/п | 60 |
| Установка керамического бордюра | м/п | 160 |
| Запил торцов под 45 градусов у керамической плитки | м/п | 300 |
| Запил торцов под 45 градусов у керамогранита | м/п | 450 |
| Укладка клинкерного камня | м2 | 1400 |
| Заделка швов клинкерного камня | м2 | 120 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Обшивка стен ГКЛ с установкой каркаса от 10 м2 | м2 | 390 |
| Обшивка стен ГКЛ с установкой каркаса до 10 м2 | м2 | 450 |
| Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2 в 1 слой | м2 | 500 |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 10 м2 в 1 слой | м2 | 650 |
| Утепление стен (минвата, пенопласт) | м2 | 125 |
| Устройство короба ГКЛ | м2 | 1150 |
| Устройство короба ГКЛ | м/п | 700 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя без отделочных работ | м2 | 550 |
| Обшивка ГКЛ стен в 2 слоя | м2 | 470 |
| Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой | м2 | 65 |
| Монтаж проема арочного из ГКЛ без отделки | шт. | 3000 |
| Монтаж шкафа из ГКЛ с укреплением фанерой | шт. | от 12000 |
| Проклейка звукоизоляции стен | м2 | 200 |
| Монтаж коробов из ГКЛ под стояки отопления/водоснабжения | шт. | от 1800 |
| Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж звукоизоляции (пенополистирол) | м2 | 100 |
| Монтаж звукоизоляционных плит типа "Ecosilent" | м2 | 290 |
| Проклейка стен звукоизоляционным пробковым материалом | м2 | 240 |
| Проклейка стен звукоизоляционным материалом типа "Polipiombo" | м2 | 290 |
| Монтаж утеплителя типа "Isover" | м2 | 50 |
| Монтаж утеплителя типа "Урса" | м2 | 50 |
| Устройство шумоизоляции плитами "Phonewell" | м2 | 200 |